SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM POKJA PENDATAAN DESA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGS ) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKRLANJUTAN
Pelaksanaan Sosialisasi SDGS dan Musdes Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahun 2021 , Berdasarka Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 000/100 Tanggal 16 Maret 2021 Perihal Pemutahiran Data IDM Berbasis SDGS tahun 2021 , Pelaksanaan Sosialisasi SDGS Yang di Laksanakan di Aula Balai Desa Mangunharjo Pada Tanggal 30 Maret 2021 Pada Hari Selasa Jam 09.00 wib S.d Selesai Yang di Hadiri Oleh Ketua Bpd , Ketua Rw ,KPMD ,Pendamping Desa , Tim Dari Kecamatan Adimulyo dan Pendata Dari Masing2 RT Mengajukan 2 orang Untuk Mendata dan Mengoprasikan Aplikasi SDGS . dan Membentuk Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahun 2021 yang di Sepakiati Oleh Kepala Desa Mangunharjo.
DATA KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA | |||||||||
No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | NIK | Nama | Type User | Nomer Telepon (WA) | Alamat |
1 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305151706740002 | Margono | ADMIN DESA | 085224408359 | Rt 002/Rw001 |
2 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305152101670001 | Lumprah Budijatno | ENUMERATOR | 081215113770 | Rt 002/Rw003 |
3 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305151411720001 | Sutiman | ENUMERATOR | 083856647053 | Rt 001/Rw001 |
4 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305150701940003 | Andy Wahyu Widodo | ENUMERATOR | 085156523854 | Rt003/Rw002 |
5 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305152701870002 | Dwi Widjo Narko | ENUMERATOR | 081226786700 | Rt 002/Rw003 |
6 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305154208780002 | wahyuni | ENUMERATOR | 083844578802 | Rt 001/Rw001 |
7 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305156712970002 | Riska Desi Sugiarti | ENUMERATOR | 085842338238 | Rt 001/Rw001 |
8 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305156204990002 | Apriliani Indah Sari | ENUMERATOR | 083869715893 | Rt 002/ Rw001 |
9 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305156809010002 | Ratri Rela Tami | ENUMERATOR | 085839095515 | Rt 002/ Rw001 |
10 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305155612850001 | Sumirah | ENUMERATOR | 085606874307 | Rt 003/ Rw001 |
11 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305154905010001 | Alfina Maeylindha Safitri | ENUMERATOR | 089691531079 | Rt 003/ Rw001 |
12 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305152510940002 | Eva Nur Indrianto | ENUMERATOR | 082242135123 | Rt 001/ Rw002 |
13 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305155312940001 | Ika Setiati | ENUMERATOR | 083844567694 | Rt 001/ Rw002 |
14 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305154907950001 | Saras Puspitasari | ENUMERATOR | 083822338638 | Rt 002/ Rw002 |
15 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3175081506890010 | Roni Wijaya | ENUMERATOR | 082124181221 | Rt 002/ Rw002 |
16 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305153107930002 | Ari hermawan | ENUMERATOR | 082133511030 | Rt 003/ Rw002 |
17 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305150705950003 | Agung Prabowo | ENUMERATOR | 085156034533 | Rt 003/ Rw002 |
18 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305154303930002 | Retno Indra Wati | ENUMERATOR | 081215935005 | Rt 004/ Rw002 |
19 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3175060306040006 | Ananda Raharja Saputra | ENUMERATOR | 081229800325 | Rt 004/ Rw002 |
20 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305200712030003 | Chandra Prihandoko Setiawan | ENUMERATOR | 0895422865216 | Rt 002/ Rw003 |
21 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3275014304030010 | Megumi Hapsari | ENUMERATOR | 083137595632 | Rt 001/ Rw003 |
22 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305201110620001 | Prihartono Soetarso | ENUMERATOR | 087822280914 | Rt 002/ Rw003 |
23 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305151003850001 | Prayitno | ENUMERATOR | 082242447254 | Rt 002/ Rw003 |
24 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305152403990001 | M. Dedy Setiyawan | ENUMERATOR | 087711656686 | Rt 001/ Rw004 |
25 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3305150494950003 | Mursidi Purwoko | ENUMERATOR | 087878180468 | Rt 001/ Rw004 |
26 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3276036001010004 | Nurul Lita Kurniawati | ENUMERATOR | 083120509084 | Rt 002/ Rw004 |
27 | Jawa Tengah | Kebumen | Adimulyo | Mangunharjo | 3671071902970003 | Ro'yan Eza Arief Syaeffudin | ENUMERATOR | 08591447720577 | Rt 002/ Rw004 |
Catt. : 1. Kolom 'Type User' isiannya: Kades (Pembina) sebagai 'ADMIN DESA', lainnya sebagai 'ENUMERATOR' | Mangunharjo,30 Maret 2021 | ||||||||
2. Setiap kolom dipastikan terisi, tidak boleh kosong | |||||||||
3. NIK berjumlah 16 digit, no HP tidak boleh ada spasi | |||||||||
Margono |